Ingrediënten
suiker, rietsuikerstroop, tarwebloem (tarwebloem, calciumcarbonaat, ijzer, niacine, thiamine), maizena, natriumbicarbonaat, acids (citroenzuur, wijnsteenzuur), kleurstof (zuivere karamel), zoethoutextract, anti-klontermiddel (tricalciumfosfaat), aroma, anijs olie.
Snoepinfo
| | Ja | Sporen | Nee | Onbekend |
| Suikervrij | | | | |
| Gelatinevrij | | | | |
| Glutenvrij | | | | |
| Pinda & Noten vrij | | | | |
| Lactosevrij | | | | |
| Sojavrij | | | | |
| Vrij van AZO kleurstoffen (info) | | | | |
Allergenen
Allergie: | Afwezig | Aanwezig | Sporen | Onbekend |
---|
Gluten | | X | | |
Schaaldieren | X | | | |
Eieren | X | | | |
Vis | X | | | |
Pinda | X | | | |
Soja | X | | | |
Melk | X | | | |
Noten | X | | | |
Selderij | X | | | |
Mosterd | X | | | |
Sesamzaad | X | | | |
Sulfiet | X | | | |
Lupine | X | | | |
Weekdieren | X | | | |
Voedingswaarde
Voedingswaarde per 100 gr./ml. |
---|
Energie | 1 584,00 | kj |
373,00 | kcal |
Koolhydraten | 91,00 | gr |
waarvan: | Suiker | 82,60 | gr |
Proteine | 1,00 | gr |
Vet | 0,40 | gr |
waarvan: | Verzadigd | 0,20 | gr |
Zout | 3,25 | gr |