Ingrediënten
suiker, cacaomassa, cacaoboter, magere melkpoeder, weipoeder (melk), plantaardig vet (palm, shea), melkvet, emulgator (sojalecithine, E476), sinaasappelolie, aroma's.
Snoepinfo
| | Ja | Sporen | Nee | Onbekend |
 | Suikervrij | | |  | |
 | Gelatinevrij |  | | | |
 | Glutenvrij |  | | | |
 | Pinda & Noten vrij |  | | | |
 | Lactosevrij | | |  | |
 | Sojavrij | | |  | |
 | Vrij van AZO kleurstoffen (info) |  | | | |
Allergenen
Allergie: | Afwezig | Aanwezig | Sporen | Onbekend |
---|
Gluten | X | | | |
Schaaldieren | X | | | |
Eieren | X | | | |
Vis | X | | | |
Pinda | X | | | |
Soja | | X | | |
Melk | | X | | |
Noten | X | | | |
Selderij | X | | | |
Mosterd | X | | | |
Sesamzaad | X | | | |
Sulfiet | X | | | |
Lupine | X | | | |
Weekdieren | X | | | |
Voedingswaarde
Voedingswaarde per 100 gr./ml. |
---|
Energie | 2 190,00 | kj |
523,00 | kcal |
Koolhydraten | 59,00 | gr |
waarvan: | Suiker | 58,00 | gr |
Proteine | 5,80 | gr |
Vet | 29,00 | gr |
waarvan: | Verzadigd | 17,00 | gr |
Zout | 0,27 | gr |