Ingrediënten
suiker, glucosestroop, water, voedingszuur (E330), kleurstof (E163), aroma.
Snoepinfo
| | Ja | Sporen | Nee | Onbekend |
| Suikervrij | | | | |
| Gelatinevrij | | | | |
| Glutenvrij | | | | |
| Pinda & Noten vrij | | | | |
| Lactosevrij | | | | |
| Sojavrij | | | | |
| Vrij van AZO kleurstoffen (info) | | | | |
Allergenen
Allergie: | Afwezig | Aanwezig | Sporen | Onbekend |
---|
Gluten | X | | | |
Schaaldieren | X | | | |
Eieren | X | | | |
Vis | X | | | |
Pinda | X | | | |
Soja | X | | | |
Melk | X | | | |
Noten | X | | | |
Selderij | X | | | |
Mosterd | X | | | |
Sesamzaad | X | | | |
Sulfiet | X | | | |
Lupine | X | | | |
Weekdieren | X | | | |
Voedingswaarde
Voedingswaarde per 100 gr./ml. |
---|
Energie | 1 674,00 | kj |
400,00 | kcal |
Koolhydraten | 99,60 | gr |
waarvan: | Suiker | 89,00 | gr |
Proteine | 0,00 | gr |
Vet | 0,00 | gr |
waarvan: | Verzadigd | 0,00 | gr |
Zout | 0,00 | gr |