Walkers Caramel Seasalt Toffees (250 gram)
OverzichtIngrediënten
glucosesiroop, suiker, gesuikerde gecondenseerde melk (21%) (volle melk, suiker), plantaardige olie (duurzame palm olie, palmpit), boterconcentraat (4%), invertsuikersiroop, Anglesey zeezout (1%), zout, natuurlijk caramel aroma, melasse, emulgator (glycerolmonostearaat, sojalecithine), vanille aroma.
Ingredienten beschikbaar in de volgende talen: GB.
Snoepinfo
Ja | Sporen | Nee | Onbekend | ||
![]() | Suikervrij | ![]() | |||
![]() | Gelatinevrij | ![]() | |||
![]() | Glutenvrij | ![]() | |||
![]() | Pinda & Noten vrij | ![]() | |||
![]() | Lactosevrij | ![]() | |||
![]() | Sojavrij | ![]() | |||
![]() | Vrij van AZO kleurstoffen (info) | ![]() |
Allergenen
Allergie: | Afwezig | Aanwezig | Sporen | Onbekend |
---|---|---|---|---|
Gluten | X | |||
Schaaldieren | X | |||
Eieren | X | |||
Vis | X | |||
Pinda | X | |||
Soja | X | |||
Melk | X | |||
Noten | X | |||
Selderij | X | |||
Mosterd | X | |||
Sesamzaad | X | |||
Sulfiet | X | |||
Lupine | X | |||
Weekdieren | X |
Voedingswaarde
Voedingswaarde per 100 gr./ml. | |||
---|---|---|---|
Energie | 1996,00 | kj | |
484,00 | kcal | ||
Koolhydraten | 70,50 | gr | |
waarvan: | Suiker | 48,8 | gr |
Proteine | 1,90 | gr | |
Vet | 21,40 | gr | |
waarvan: | Verzadigd | 13,50 | gr |
Zout | 1,9 | gr |