Zed Candy Cupid Hearts (250 gram)
OverzichtIngrediënten
dextrose, maltodextrine, antiklontermiddel (magnesiumstearaat), aroma's, kleurstof (E160a), zwarte wortel concentraat, glansmiddel (carnaubawas).
Ingredienten beschikbaar in de volgende talen: NL, DE, GB, FR, ES, IT, SE, PL, CZ, DK.
Snoepinfo
Ja | Sporen | Nee | Onbekend | ||
![]() | Suikervrij | ![]() | |||
![]() | Gelatinevrij | ![]() | |||
![]() | Glutenvrij | ![]() | |||
![]() | Pinda & Noten vrij | ![]() | |||
![]() | Lactosevrij | ![]() | |||
![]() | Sojavrij | ![]() | |||
![]() | Vrij van AZO kleurstoffen (info) | ![]() |
Allergenen
Allergie: | Afwezig | Aanwezig | Sporen | Onbekend |
---|---|---|---|---|
Gluten | X | |||
Schaaldieren | X | |||
Eieren | X | |||
Vis | X | |||
Pinda | X | |||
Soja | X | |||
Melk | X | |||
Noten | X | |||
Selderij | X | |||
Mosterd | X | |||
Sesamzaad | X | |||
Sulfiet | X | |||
Lupine | X | |||
Weekdieren | X |
Voedingswaarde
Voedingswaarde per 100 gr./ml. | |||
---|---|---|---|
Energie | 1621 | kj | |
382 | kcal | ||
Koolhydraten | 91 | gr | |
waarvan: | Suiker | 87 | gr |
Proteine | 0 | gr | |
Vet | 2 | gr | |
waarvan: | Verzadigd | 2 | gr |
Zout | 0 | gr |