Fruit Chews (250 gram)
OverzichtIngrediënten
suiker, glucosestroop, maltodextrine, geheel geharde kokosolie, verdikkingsmiddel (arabische gom), voedingszuur (appelzuur, citroenzuur), aroma's (aardbei, zwarte aalbes, citroen, sinaasappel), emulgator (E471, sojalecithine), kleurstoffen (E120, E133, E160a, E163), glansmiddel (E903, E905).
Ingredienten beschikbaar in de volgende talen: NL, DE, GB, FR.
Snoepinfo
Ja | Sporen | Nee | Onbekend | ||
![]() | Suikervrij | ![]() | |||
![]() | Gelatinevrij | ![]() | |||
![]() | Glutenvrij | ![]() | |||
![]() | Pinda & Noten vrij | ![]() | |||
![]() | Lactosevrij | ![]() | |||
![]() | Sojavrij | ![]() | |||
![]() | Vrij van AZO kleurstoffen (info) | ![]() |
Allergenen
Allergie: | Afwezig | Aanwezig | Sporen | Onbekend |
---|---|---|---|---|
Gluten | X | |||
Schaaldieren | X | |||
Eieren | X | |||
Vis | X | |||
Pinda | X | |||
Soja | X | |||
Melk | X | |||
Noten | X | |||
Selderij | X | |||
Mosterd | X | |||
Sesamzaad | X | |||
Sulfiet | X | |||
Lupine | X | |||
Weekdieren | X |
Voedingswaarde
Voedingswaarde per 100 gr./ml. | |||
---|---|---|---|
Energie | 1 740,00 | kj | |
415,00 | kcal | ||
Koolhydraten | 92,00 | gr | |
waarvan: | Suiker | 65,00 | gr |
Proteine | 0,50 | gr | |
Vet | 4,60 | gr | |
waarvan: | Verzadigd | 2,30 | gr |
Zout | 0,10 | gr |