Ingrediënten
suiker, cacaoboter, melkpoeder, cacaomassa, weipoeder, magere melkpoeder, emulgator (sojalecithine), natuurlijk vanillearoma.
Snoepinfo
| | Ja | Sporen | Nee | Onbekend |
 | Suikervrij | | |  | |
 | Gelatinevrij |  | | | |
 | Glutenvrij |  | | | |
 | Pinda & Noten vrij | |  | | |
 | Lactosevrij | | |  | |
 | Sojavrij | | |  | |
 | Vrij van AZO kleurstoffen (info) |  | | | |
Allergenen
Allergie: | Afwezig | Aanwezig | Sporen | Onbekend |
---|
Gluten | X | | | |
Schaaldieren | X | | | |
Eieren | X | | | |
Vis | X | | | |
Pinda | X | | | |
Soja | | X | | |
Melk | | X | | |
Noten | | | X | |
Selderij | X | | | |
Mosterd | X | | | |
Sesamzaad | X | | | |
Sulfiet | X | | | |
Lupine | X | | | |
Weekdieren | X | | | |
Voedingswaarde
Voedingswaarde per 100 gr./ml. |
---|
Energie | 2 267,00 | kj |
543,00 | kcal |
Koolhydraten | 57,00 | gr |
waarvan: | Suiker | 56,00 | gr |
Proteine | 5,70 | gr |
Vet | 32,00 | gr |
waarvan: | Verzadigd | 20,00 | gr |
Zout | 0,22 | gr |