Lutti Pokémon Fizz (250 gram)
OverzichtIngrediënten
glucosestroop, suiker, gelatine, water, voedingszuur (appelzuur, citroenzuur), zuurteregelaar (natrium malaat), kleurend levensmiddel (concentraat van spirulina, saffloer, zoete aardappel, appel), gekarameliseerde suiker, citroen (natuurlijk aroma), natuurlijke aroma's, kleurstof (curcumine).
Ingredienten beschikbaar in de volgende talen: NL, DE, GB, FR, NO, SE.
Snoepinfo
Ja | Sporen | Nee | Onbekend | ||
![]() | Suikervrij | ![]() | |||
![]() | Gelatinevrij | ![]() | |||
![]() | Glutenvrij | ![]() | |||
![]() | Pinda & Noten vrij | ![]() | |||
![]() | Lactosevrij | ![]() | |||
![]() | Sojavrij | ![]() | |||
![]() | Vrij van AZO kleurstoffen (info) | ![]() |
Allergenen
Allergie: | Afwezig | Aanwezig | Sporen | Onbekend |
---|---|---|---|---|
Gluten | X | |||
Schaaldieren | X | |||
Eieren | X | |||
Vis | X | |||
Pinda | X | |||
Soja | X | |||
Melk | X | |||
Noten | X | |||
Selderij | X | |||
Mosterd | X | |||
Sesamzaad | X | |||
Sulfiet | X | |||
Lupine | X | |||
Weekdieren | X |
Voedingswaarde
Voedingswaarde per 100 gr./ml. | |||
---|---|---|---|
Energie | 1 435,00 | kj | |
338,00 | kcal | ||
Koolhydraten | 76,00 | gr | |
waarvan: | Suiker | 67,00 | gr |
Proteine | 5,80 | gr | |
Vet | 0,00 | gr | |
waarvan: | Verzadigd | 0,00 | gr |
Zout | 0,38 | gr |